Alfabeto hebraico
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nota: Esta página contém alguns caracteres especiais que podem não ser exibidos por alguns navegadores. Veja aqui mais informações.
O sistema de escrita hebraico, também conhecido como Alef-Beit, é o abjad1 2 utilizado para a escrita em hebraico, que é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas, falada em Israel, foi criado por volta do século III a.C. Também é utilizado para escrever o iídiche (ver Ortografia iídiche), língua germânica falada pelos judeus da Europa Oriental e Alemanha. Assim como na escrita árabe, nesse alfabeto, os textos são escritos no sentido anti-horário ou seja, da direita para a esquerda.Índice
Alfabeto
Nota: A leitura correta é da direita para a esquerda. Ou seja: Aleph, Bet, Gimel, etc.Alef | Bet | Gimel | Dalet | He | Vav | Zayin | Het | Tet | Yod | rHaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ |
ך | ||||||||||
Lamed | Mem | Nun | Samekh | Ayin | Pe | Tsadik | Qoph | Resh | Shin | Tav |
ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת |
ם | ן | ף | ץ |
Pronúncia das letras e seus nomes
fé | Nome das letras | Padrão israelense pronúncia |
||
---|---|---|---|---|
MW3 | Unicode | |||
א | Aleph | Alef | /ˈalef/ | |
בּ | Bet | Bet | /bet/ | |
ב | ||||
ג | Guímel | Guímel | /ˈɡimel/ | |
ד | Dalet | Dalet | /ˈdalet/ | |
ה | He | He | /he/ | |
ו | Waw | Vav | /vav/ | |
ז | Zayin | Zayin | /ˈzajin/ | |
ח | Het | Het | /ħet/ | |
ט | Tet | Tet | /tet/ | |
י | Yod | Yod | /jod/ | |
כּ | Kaph | rhaf | /kaf/ | |
כ | ||||
ך | Kaf Final | /rhaf sofit/ | ||
ל | Lamed | Lamed | /ˈlamed/ | |
מ | Mem | Mem | /mem/ | |
ם | Mem Final | /mem sofit/ | ||
נ | Nun | Nun | /nun/ | |
ן | Nun Final | /nun sofit/ | ||
ס | Samek | Samek | /ˈsameχ/ | |
ע | Ayin | Ayin | /ˈʕajin/ | |
פּ | Pe | Pe | /pe/ | |
פ | ||||
ף | Pe Final | /pe sofit/ | ||
צ | Tsade | Tsadi | /ˈtsadi/ | |
ץ | Tsade Final | /ˈtsadi sofit/ | ||
ק | Qoph | Qof | /kof/ | |
ר | Resh | Resh | /reʃ/ | |
ש | Shin | Shin | /ʃin/ | |
תּ | Tav | Tav | /tav/ | |
ת |
que as vogais podem ser representadas por sinais diacríticos, chamados
Nekudot (niqqud no singular) ou sinais massoréticos.
Variantes ortográficas
Letra nome (Unicode) |
Variantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebraico moderno | Antigo | |||||||
Serifa | Sans- serif |
Mono- spaced |
Cursivo | Rashi | Fenício | Paleo-Hebraico | Aramaico | |
Alef | א | א | א | |||||
Bet | ב | ב | ב | |||||
Gimel | ג | ג | ג | |||||
Dalet | ד | ד | ד | |||||
He | ה | ה | ה | |||||
Vav | ו | ו | ו | |||||
Zayin | ז | ז | ז | |||||
Het | ח | ח | ח | |||||
Tet | ט | ט | ט | |||||
Yod | י | י | י | |||||
Kaf | כ | כ | כ | |||||
Final Kaf | ך | ך | ך | |||||
Lamed | ל | ל | ל | |||||
Mem | מ | מ | מ | |||||
Final Mem | ם | ם | ם | |||||
Nun | נ | נ | נ | |||||
Final Nun | ן | ן | ן | |||||
Samekh | ס | ס | ס | |||||
Ayin | ע | ע | ע | |||||
Pe | פ | פ | פ | |||||
Final Pe | ף | ף | ף | |||||
Tsadi | צ | צ | צ | , | ||||
Final Tsadi | ץ | ץ | ץ | |||||
Qof | ק | ק | ק | |||||
Resh | ר | ר | ר | |||||
Shin | ש | ש | ש | |||||
Tav | ת | ת | ת |
Valor numérico das letras
letra | valor numérico | letra | valor numérico | letra | valor numérico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
א | 1 | י | 10 | ק | 100 | ||
ב | 2 | כ | 20 | ר | 200 | ||
ג | 3 | ל | 30 | ש | 300 | ||
ד | 4 | מ | 40 | ת | 400 | ||
ה | 5 | נ | 50 | ך | 500 | ||
ו | 6 | ס | 60 | ם | 600 | ||
ז | 7 | ע | 70 | ן | 700 | ||
ח | 8 | פ | 80 | ף | 800 | ||
ט | 9 | צ | 90 | ץ | 900 |
Transcrição e transliteração das letras hebraicas
[Expandir]Clique em "expandir" para ver a tabela e seus exemplos. |
---|
[Esconder]Letras hebraicas | Transliteração do israelense padrão – regular4 |
Transliteração do israelense padrão – preciso4 |
AFI Transcrição fonética |
AFI Transcrição fonética |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
א consonântico, em nenhuma posição inicial na palavra |
nada[A1] | [ʔ] | ||||||
א consonântico, em nenhuma posição inicial na palavra |
' | ʾ | /ʔ/ | |||||
א silêncioso |
nada[A2] | |||||||
בּ | b | |||||||
ב | v | |||||||
גּ | g | g | ||||||
ג | ḡ | |||||||
ג׳ | ǧ[B1]5 | /d͡ʒ/ | ||||||
דּ | d | d | ||||||
ד | ḏ | |||||||
ה consonântico |
h | |||||||
ה silencioso |
nada[A3] | |||||||
ו consonântico |
v | w | ||||||
וּ | u | |||||||
וֹ | o | [o̞] ou [ɔ̝] | ||||||
ז | z | |||||||
ז׳ | ž[B2]5 | /ʒ/ | ||||||
ח | ẖ[C1] | ḥ | /x/ ou /χ/ | [χ] | ||||
dialético [ħ] |
||||||||
ט | t | ṭ | ||||||
י consonântico |
y | /j/ | ||||||
י parte do hireque (/i/ vogal) |
i | |||||||
י parte do tsere (/e/ vogal ou /ei/ ditongo) |
e | é | /e/ ou /ej/ | |||||
כּ, ךּ6 | k | |||||||
כ, ך | kh[C2] | ḵ | /x/ ou /χ/ | [χ] | ||||
ל | l | |||||||
מ, ם | m | |||||||
נ, ן | n | |||||||
ס | s | |||||||
ע em posições iniciais ou finais nas palavras |
nada[A4] | ʿ | somente em posição inicial na palavra[ʔ] |
|||||
dialético /ʕ/ |
||||||||
ע em posições médias nas palavras |
' | ʿ | /ʔ/ | |||||
dialético /ʕ/ |
||||||||
פּ[D] | p | |||||||
פ, ף | f | |||||||
צ, ץ | ts | ẓ | /t͡s/ | |||||
צ׳, ץ׳ | č[B3]5 | /t͡ʃ/ | ||||||
ק | k | q | ||||||
ר | r | [ʀ] ou [ʁ] | ||||||
שׁ | sh | š | /ʃ/ | |||||
שׂ | s | ś | ||||||
תּ | t | t | ||||||
ת | ṯ |
Referências
- "ךּ" is rare but exists, e.g. last word in Deuteronômio 7 1 (דברים פרק ז׳ פסוק א׳) in the word "מִמֶּךָּ" – see תנ״ך מנוקד, דברים פרק ז׳. There is a single occurrence of "ףּ", see this comment[D].
Bibliografia
- Hoffman, Joel M. 2004. In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language. New York: New York University Press.
- Steinberg, David. History of the Hebrew Language.
- en:Mathers table
- Aleph-Beth Quick Study Chart. February 28, 2005. Qumran Bet Community. Retrieved January 5, 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario